元素記号の一覧表です。
作成には、文部科学省 科学技術週間の元素周期表を参考にさせていただきました。
Sponsored link
原子番号 | 元素記号 | 日本名 | 原子量 |
1 | H | 水素 | 1008 |
2 | He | ヘリウム | 4003 |
3 | Li | リチウム | 6941 |
4 | Be | ベリリウム | 9012 |
5 | B | ホウ素 | 10.81 |
6 | C | 炭素 | 12.01 |
7 | N | 窒素 | 14.01 |
8 | O | 酸素 | 16.00 |
9 | F | フッ素 | 19.00 |
10 | Ne | ネオン | 20.18 |
11 | Na | ナトリウム | 22.99 |
12 | Mg | マグネシウム | 24.31 |
13 | Al | アルミニウム | 26.98 |
14 | Si | ケイ素 | 28.09 |
15 | P | リン | 30.97 |
16 | S | 硫黄 | 32.07 |
17 | Cl | 塩素 | 35.45 |
18 | Ar | アルゴン | 39.95 |
19 | K | カリウム | 39.10 |
20 | Ca | カルシウム | 40.08 |
21 | Sc | スカンジウム | 44.96 |
22 | Ti | チタン | 47.87 |
23 | V | バナジウム | 50.94 |
24 | Cr | クロム | 52.00 |
25 | Mn | マンガン | 54.94 |
26 | Fe | 鉄 | 55.85 |
27 | Co | コバルト | 58.93 |
28 | Ni | ニッケル | 58.69 |
29 | Cu | 銅 | 63.55 |
30 | Zn | 亜鉛 | 65.41 |
31 | Ga | ガリウム | 69.72 |
32 | Ge | ゲルマニウム | 72.63 |
33 | As | ヒ素 | 74.92 |
34 | Se | セレン | 78.96 |
35 | Br | 臭素 | 79.90 |
36 | Kr | クリプトン | 83.80 |
37 | Rb | ルビジウム | 85.47 |
38 | Sr | ストロンチウム | 87.62 |
39 | Y | イットリウム | 88.91 |
40 | Zr | ジルコニウム | 91.22 |
41 | Nb | ニオブ | 92.91 |
42 | Mo | モリブデン | 95.94 |
43 | Tc | テクネチウム | 99 |
44 | Ru | ルテニウム | 101.1 |
45 | Rh | ロジウム | 102.9 |
46 | Pd | パラジウム | 106.4 |
47 | Ag | 銀 | 107.9 |
48 | Cd | カドミウム | 112.4 |
49 | In | インジウム | 114.8 |
50 | Sn | スズ | 118.7 |
51 | Sb | アンチモン | 121.8 |
52 | Te | テルル | 127.6 |
53 | I | ヨウ素 | 126.9 |
54 | Xe | キセノン | 131.3 |
55 | Cs | セシウム | 132.9 |
56 | Ba | バリウム | 137.3 |
57 | La | ランタン | 138.9 |
58 | Ce | セリウム | 140.1 |
59 | Pr | プラセオジム | 140.9 |
60 | Nd | ネオジム | 144.2 |
61 | Pm | プロメチウム | 145 |
62 | Sm | サマリウム | 150.4 |
63 | Eu | ユウロピウム | 152.0 |
64 | Gd | ガドリニウム | 157.3 |
65 | Tb | テルビウム | 158.9 |
66 | Dy | ジスプロシウム | 162.5 |
67 | Ho | ホルミウム | 164.9 |
68 | Er | エルビウム | 167.3 |
69 | Tm | ツリウム | 168.9 |
70 | Yb | イッテルビウム | 173.0 |
71 | Lu | ルテチウム | 175.0 |
72 | Hf | ハフニウム | 178.5 |
73 | Ta | タンタル | 180.9 |
74 | W | タングステン | 183.8 |
75 | Re | レニウム | 186.2 |
76 | Os | オスミウム | 190.2 |
77 | Ir | イリジウム | 192.2 |
78 | Pt | 白金 | 195.1 |
79 | Au | 金 | 197.0 |
80 | Hg | 水銀 | 200.6 |
81 | Tl | タリウム | 204.4 |
82 | Pb | 鉛 | 207.2 |
83 | Bi | ビスマス | 209.0 |
84 | Po | ポロニウム | (210) |
85 | At | アスタチン | (210) |
86 | Rn | ラドン | (222) |
87 | Fr | フランシウム | (223) |
88 | Ra | ラジウム | (226) |
89 | Ac | アクチニウム | (227) |
90 | Th | トリウム | 232.0 |
91 | Pa | プロトアクチニウム | 231.0 |
92 | U | ウラン | 238.0 |
93 | Np | ネプツニウム | (237) |
94 | Pu | プルトニウム | (239) |
95 | Am | アメリシウム | (243) |
96 | Cm | キュリウム | (247) |
97 | Bk | バークリウム | (247) |
98 | Cf | カリホルニウム | (252) |
99 | Es | アインスタイニウム | (252) |
100 | Fm | フェルミウム | (257) |
101 | Md | メンデレビウム | (258) |
102 | No | ノーベリウム | (259) |
103 | Lr | ローレンシウム | (262) |
104 | Rf | ラザホージウム | (267) |
105 | Db | ドブニウム | (268) |
106 | Sg | シーボーギウム | (271) |
107 | Bh | ボーリウム | (270) |
108 | Hs | ハッシウム | (269) |
109 | Mt | マイトネリウム | (278) |
110 | Ds | ダームスタチウム | (281) |
111 | Rg | レントゲニウム | (281) |
112 | Cn | コペルニシウム | (285) |
113 | Uut ⇒Nh? |
ウンウントリウム ⇒ニホニウム? |
(278) |
114 | Fl | フレロビウム | (289) |
115 | Uup | ウンウンペンチウム | (289) |
116 | Lv | リバモリウム | (293) |
117 | Uus | ウンウンセプチウム | (294) |
118 | Uuo | ウンウンオクチウム | (294) |
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 |
関連するコンテンツ |
元素記号